DioBook/Dashboards: Difference between revisions
Created page with "{{DISPLAYTITLE:Dashboards DioBook}} Esta página mostra os diversos dashboards da aplicação. Cada dashboard é mostrado apenas se o funcionário tem a permissão para aceder ao dashboard. == Clientes == thumb|'''Dashboard "Clientes"''' Este dashboard mostra informações sobre os clientes, como o número de clientes ativos/inativos, clientes divididos por género e por onde os clientes conheceram a empresa. No lado d..." |
No edit summary |
||
| Line 9: | Line 9: | ||
Tem uma opção no topo da pesquisa para poder descarregar PDFs das informações que pretende desses clientes, como as faturas desses clientes, dos contactos ou da última fatura de um determinado tipo de serviço (por defeito, vai buscar o tipo de serviço "Seguro", mas pode sempre alterar para outro tipo de serviço). | Tem uma opção no topo da pesquisa para poder descarregar PDFs das informações que pretende desses clientes, como as faturas desses clientes, dos contactos ou da última fatura de um determinado tipo de serviço (por defeito, vai buscar o tipo de serviço "Seguro", mas pode sempre alterar para outro tipo de serviço). | ||
== Marcações == | |||
[[File:Dashboard "Marcações".png|thumb|'''Dashboard "Marcações"''']] | |||
Este dashboard mostra informações como o número de marcações por ano e por mês de um determinado ano. | |||
Na parte de baixo do dashboard, tem uma pesquisa (por defeito, apenas o dia de hoje) onde mostra um gráfico com os tipos de serviço das marcações e os seus estados. Também tem a opção de descarregar um PDF resumido, apenas com o número de marcações de cada funcionário, dividindo por tipo de serviço ou um PDF detalhado, onde mostra os detalhes mais simples de todas as marcações do funcionário dentro das datas do filtro de pesquisa. | |||
== Faturação dos funcionários == | |||
[[File:Dashboard "Faturação Funcionários".png|thumb|'''Dashboard "Faturação Funcionários"''']] | |||
Este dashboard, como o nome indica, mostra a faturação de cada funcionário. Ao contrário dos dashboards anteriores, os filtros deste dashboard afetam todos os dados. As datas por defeito mostram o mês atual. | |||
No topo do dashboard, tem a opção de descarregar a informação para um PDF, como um botão com algumas informações de como o dashboard funciona: | |||
'''A contagem da faturação de cada funcionário é contabilizada só com as marcações que têm "chegou" e as marcações que têm no tipo de serviço "Serviço conta para a faturação de cada funcionário".''' | |||
'''Exemplo 1:''' | |||
'''Ciclo tem um valor de 100€ e tem 3 marcações com chegou e 1 que "faltou".''' | |||
'''Vai ser contabilizado para o funcionário 75€.''' | |||
'''100€/4 = 25€ e 25*3 = 75€''' | |||
'''Exemplo 2:''' | |||
'''Cliente tem 5 aulas a vulso, cada aula são 30€, 4 com "chegou" e 1 com "faltou".''' | |||
'''Vai ser contabilizado para o funcionário 120€.''' | |||
'''30€*4 = 120€''' | |||
== Faturação == | |||
[[File:Dashboard "Faturação".png|thumb|'''Dashboard "Faturação"''']] | |||
Este dashboard mostra a faturação da aplicação inteira. Mostra informações como a faturação por ano ou por mês. | |||
No topo do dashboard tem 2 filtros, um para filtrar faturas de um ou vários tipos de serviço e outro para filtrar faturas pagas com um os vários métodos de pagamento específicos. | |||
== Ciclos dos clientes == | |||
[[File:Dashboard "Ciclos dos Clientes".png|thumb|'''Dashboard "Ciclos dos Clientes"''']] | |||
Este dashboard mostra os ciclos das avenças dos clientes durante o ano inteiro. | |||
No topo tem alguns filtros como os clientes, clientes ativos/inativos, método de pagamento, etc.. | |||
Ao clicar no nome do cliente, abre a janela de avenças do cliente e ao clicar numa célula de um mês, abre detalhes sobre o ciclo. | |||
Revision as of 17:45, 13 July 2026
Esta página mostra os diversos dashboards da aplicação. Cada dashboard é mostrado apenas se o funcionário tem a permissão para aceder ao dashboard.
Clientes

Este dashboard mostra informações sobre os clientes, como o número de clientes ativos/inativos, clientes divididos por género e por onde os clientes conheceram a empresa.
No lado direito do dashboard, tem uma pesquisa para mostrar os clientes entre as datas estipuladas (por defeito, coloca no mês atual) com avença de inscrição ou renovação, clientes pré inscritos (clientes criados sem avenças) e clientes desistentes (desativados). Ao carregar numa das barras do gráfico, a tabela de baixo mostra algumas informações básicas sobre esses clientes e ao carregar num cliente, abre a ficha do mesmo.
Tem uma opção no topo da pesquisa para poder descarregar PDFs das informações que pretende desses clientes, como as faturas desses clientes, dos contactos ou da última fatura de um determinado tipo de serviço (por defeito, vai buscar o tipo de serviço "Seguro", mas pode sempre alterar para outro tipo de serviço).
Marcações

Este dashboard mostra informações como o número de marcações por ano e por mês de um determinado ano.
Na parte de baixo do dashboard, tem uma pesquisa (por defeito, apenas o dia de hoje) onde mostra um gráfico com os tipos de serviço das marcações e os seus estados. Também tem a opção de descarregar um PDF resumido, apenas com o número de marcações de cada funcionário, dividindo por tipo de serviço ou um PDF detalhado, onde mostra os detalhes mais simples de todas as marcações do funcionário dentro das datas do filtro de pesquisa.
Faturação dos funcionários

Este dashboard, como o nome indica, mostra a faturação de cada funcionário. Ao contrário dos dashboards anteriores, os filtros deste dashboard afetam todos os dados. As datas por defeito mostram o mês atual.
No topo do dashboard, tem a opção de descarregar a informação para um PDF, como um botão com algumas informações de como o dashboard funciona:
A contagem da faturação de cada funcionário é contabilizada só com as marcações que têm "chegou" e as marcações que têm no tipo de serviço "Serviço conta para a faturação de cada funcionário".
Exemplo 1:
Ciclo tem um valor de 100€ e tem 3 marcações com chegou e 1 que "faltou".
Vai ser contabilizado para o funcionário 75€.
100€/4 = 25€ e 25*3 = 75€
Exemplo 2:
Cliente tem 5 aulas a vulso, cada aula são 30€, 4 com "chegou" e 1 com "faltou".
Vai ser contabilizado para o funcionário 120€.
30€*4 = 120€
Faturação

Este dashboard mostra a faturação da aplicação inteira. Mostra informações como a faturação por ano ou por mês.
No topo do dashboard tem 2 filtros, um para filtrar faturas de um ou vários tipos de serviço e outro para filtrar faturas pagas com um os vários métodos de pagamento específicos.
Ciclos dos clientes

Este dashboard mostra os ciclos das avenças dos clientes durante o ano inteiro.
No topo tem alguns filtros como os clientes, clientes ativos/inativos, método de pagamento, etc..
Ao clicar no nome do cliente, abre a janela de avenças do cliente e ao clicar numa célula de um mês, abre detalhes sobre o ciclo.