WinRest/Edição de reports: Difference between revisions
Appearance
mNo edit summary |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Edição de reports == | == Edição de reports == | ||
Adicionar/Remover imagem do talão | |||
Remover comando \b0 para eliminar imagem | |||
Para adicionar imagem personalizada tem que se colocar 3 ficheiros na pasta config. | |||
Os ficheiros têm que ser .bmp (Mapa de bits monocromático) (1bit) (lineart) | |||
# wrtstsc00.810 - 200px <small>x</small> 32px [[File:Wrtstsc00.810.bmp|alt=Wrtstsc00.810|thumb|200x200px|Wrtstsc00.810]] | |||
# wrtstsc00.820 - 400px <small>x</small> 64px[[File:Wrtstsc00.820.bmp|alt=wrtstsc00.820|thumb|400x400px|wrtstsc00.820]] | |||
# wrtstsc00.830 - 512px <small>x</small> 82px[[File:Wrtstsc00.830.bmp|alt=wrtstsc00.830|thumb|512x512px|wrtstsc00.830]] | |||
Revision as of 10:42, 17 July 2026
Edição de reports
Adicionar/Remover imagem do talão
Remover comando \b0 para eliminar imagem
Para adicionar imagem personalizada tem que se colocar 3 ficheiros na pasta config.
Os ficheiros têm que ser .bmp (Mapa de bits monocromático) (1bit) (lineart)


