DioBook/Calendário: Difference between revisions
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| (4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 7: | Line 7: | ||
No canto superior direito do calendário (abaixo do icone de perfil), encontra 2 botões, o primeiro descarrega um PDF do calendário (com os filtros do calendário aplicados) e o segundo botão abre as definições do calendário. | No canto superior direito do calendário (abaixo do icone de perfil), encontra 2 botões, o primeiro descarrega um PDF do calendário (com os filtros do calendário aplicados) e o segundo botão abre as definições do calendário. | ||
Se estiver com o calendário completo, aparece mais uma opção entre os 2 botões que abre uma aba para poder filtrar funcionários/salas. | Se estiver com o calendário completo, aparece mais uma opção entre os 2 botões que abre uma aba para poder filtrar [[DioBook/Funcionários|funcionários]]/[[DioBook/Salas|salas]]/[[DioBook/Tipos de serviço|tipos de serviço]]. | ||
As definições do calendário são as seguintes: | As definições do calendário são as seguintes: | ||
| Line 19: | Line 19: | ||
* '''Vista de eventos:''' Mostra apenas um tipo determinado de eventos no calendário. | * '''Vista de eventos:''' Mostra apenas um tipo determinado de eventos no calendário. | ||
[[DioBook/Administração#Configurações da aplicação|Se for administrador, pode customizar partes do calendário.]] | |||
[[DioBook/Marcações|Para saber como criar marcações e como os clientes funcionam nas marcações, veja esta página.]] | [[DioBook/Marcações|Para saber como criar marcações e como os clientes funcionam nas marcações, veja esta página.]] | ||
'''Nota:''' Se o funcionário não tiver a permissão de ver as marcações dos outros funcionários, só terá a opção de ver o calendário pessoal. Se tiver, [[DioBook/ | '''Nota:''' Se o funcionário não tiver a permissão de ver as marcações dos outros funcionários, só terá a opção de ver o calendário pessoal. Se tiver, [[DioBook/Perfil|poderá alterar o calendário predefinido quando abre a página no seu perfil]]. | ||
[[ | [[Category:DioBook]] | ||
Latest revision as of 18:23, 5 August 2026
A página inicial da aplicação, onde mostra as marcações programadas da semana.

Há 3 tipos de calendários, pessoal, completo e funcionários.


No canto superior direito do calendário (abaixo do icone de perfil), encontra 2 botões, o primeiro descarrega um PDF do calendário (com os filtros do calendário aplicados) e o segundo botão abre as definições do calendário.
Se estiver com o calendário completo, aparece mais uma opção entre os 2 botões que abre uma aba para poder filtrar funcionários/salas/tipos de serviço.
As definições do calendário são as seguintes:
- Tipo de calendário: Mudar o tipo de calendário (Pessoal/Completo);
- Início da semana: Escolher se o calendário começa numa segunda-feira ou num domingo (Definição base: domingo);
- Vista Dia/Semana/Mês: Mudar o aspeto do calendário para mostrar o dia, semana ou mês (Definição base: semana);
- Vista Minutos (Apenas presente na Vista de Dia ou Semana): Alterar os intervalos do calendário (15/30/60 minutos) (Definição base: 30 minutos);
- Modo calendário: Alterar a vista do calendário (Calendário ou agenda) (Definição base nos computadores: Calendário; Definição base nos telemóveis/tablets: Agenda);
- Esconder domingo: Domingos serão ocultados do calendário (é recomendado ativar esta opção se nunca tem marcações ao domingo para dar mais espaço aos outros dias;
- Vista de eventos: Mostra apenas um tipo determinado de eventos no calendário.
Se for administrador, pode customizar partes do calendário.
Para saber como criar marcações e como os clientes funcionam nas marcações, veja esta página.
Nota: Se o funcionário não tiver a permissão de ver as marcações dos outros funcionários, só terá a opção de ver o calendário pessoal. Se tiver, poderá alterar o calendário predefinido quando abre a página no seu perfil.