DioBook/Planos: Difference between revisions
Appearance
Created page with "Aqui lista os planos que pode usar com os tipos de serviço. Quando carregar no botão “+” no canto superior direito no ecrã, irá criar uma nova linha para poder escrever qual é o novo plano, depois basta carregar no botão de guardar (botão verde). Os planos são todos editáveis dentro da lista, basta carregar por cima do nome e escrever o novo nome (não se esqueça de carregar no botão verde para guardar). Category:DioBook" |
mNo edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[File:Planos DioBook.png|thumb|'''Planos DioBook''']] | |||
Aqui lista os planos que pode usar com os tipos de serviço. Quando carregar no botão “+” no canto superior direito no ecrã, irá criar uma nova linha para poder escrever qual é o novo plano, depois basta carregar no botão de guardar (botão verde). | Aqui lista os planos que pode usar com os tipos de serviço. Quando carregar no botão “+” no canto superior direito no ecrã, irá criar uma nova linha para poder escrever qual é o novo plano, depois basta carregar no botão de guardar (botão verde). | ||
Os planos são todos editáveis dentro da lista, basta carregar por cima do nome e escrever o novo nome ( | Os planos são todos editáveis dentro da lista, basta carregar por cima do nome e escrever o novo nome. | ||
Cada plano tem uma opção "Ver no dashboard", que mostra os clientes que fizeram uma avença com esse plano no [[DioBook/Dashboards#Clientes|dashboard "Clientes"]] (que o inicio da avença esteja dentro do intervalo de datas estipulado nos filtros do dashboard). | |||
[[Category:DioBook]] | [[Category:DioBook]] | ||
Latest revision as of 10:46, 6 August 2026

Aqui lista os planos que pode usar com os tipos de serviço. Quando carregar no botão “+” no canto superior direito no ecrã, irá criar uma nova linha para poder escrever qual é o novo plano, depois basta carregar no botão de guardar (botão verde).
Os planos são todos editáveis dentro da lista, basta carregar por cima do nome e escrever o novo nome.
Cada plano tem uma opção "Ver no dashboard", que mostra os clientes que fizeram uma avença com esse plano no dashboard "Clientes" (que o inicio da avença esteja dentro do intervalo de datas estipulado nos filtros do dashboard).