DioBook/Calendário: Difference between revisions
No edit summary |
mNo edit summary |
||
| (7 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Calendário}} | {{DISPLAYTITLE:Calendário}} | ||
A página inicial da aplicação, onde mostra as marcações programadas da semana. | A página inicial da aplicação, onde mostra as marcações programadas da semana. | ||
[[File:Calendário Pessoal.png|thumb|'''Calendário pessoal''': Mostra apenas os eventos do utilizador e as salas ocupadas;]] | |||
Há 3 tipos de calendários, '''pessoal''', '''completo''' e '''funcionários'''. | |||
[[File:Calendário Completo.png|thumb|'''Calendário completo''': Mostra as marcações de todos os funcionários, com a opção de filtrar por funcionário/sala;]] | |||
[[File:Calendário Funcionários.png|thumb|'''Calendário funcionários:''' Mostra o dia de todos os funcionários numa vista mais simples.]] | |||
No canto superior direito do calendário (abaixo do icone de perfil), encontra 2 botões, o primeiro descarrega um PDF do calendário (com os filtros do calendário aplicados) e o segundo botão abre as definições do calendário. | |||
Se estiver com o calendário completo, aparece mais uma opção entre os 2 botões que abre uma aba para poder filtrar [[DioBook/Funcionários|funcionários]]/[[DioBook/Salas|salas]]/[[DioBook/Tipos de serviço|tipos de serviço]]. | |||
As definições do calendário são as seguintes: | |||
* '''Tipo de calendário:''' Mudar o tipo de calendário (Pessoal/Completo); | * '''Tipo de calendário:''' Mudar o tipo de calendário (Pessoal/Completo); | ||
| Line 18: | Line 16: | ||
* '''Vista Minutos (Apenas presente na Vista de Dia ou Semana)''': Alterar os intervalos do calendário (15/30/60 minutos) (Definição base: 30 minutos); | * '''Vista Minutos (Apenas presente na Vista de Dia ou Semana)''': Alterar os intervalos do calendário (15/30/60 minutos) (Definição base: 30 minutos); | ||
* '''Modo calendário''': Alterar a vista do calendário (Calendário ou agenda) (Definição base nos computadores: Calendário; Definição base nos telemóveis/tablets: Agenda); | * '''Modo calendário''': Alterar a vista do calendário (Calendário ou agenda) (Definição base nos computadores: Calendário; Definição base nos telemóveis/tablets: Agenda); | ||
* '''Esconder domingo''': Domingos serão ocultados do calendário (é recomendado ativar esta opção se nunca tem marcações ao domingo para dar mais espaço aos outros dias. | * '''Esconder domingo''': Domingos serão ocultados do calendário (é recomendado ativar esta opção se nunca tem marcações ao domingo para dar mais espaço aos outros dias; | ||
* '''Vista de eventos:''' Mostra apenas um tipo determinado de eventos no calendário. | |||
[[DioBook/Administração#Configurações da aplicação|Se for administrador, pode customizar partes do calendário.]] | |||
[[DioBook/Marcações|Para saber como criar marcações e como os clientes funcionam nas marcações, veja esta página.]] | |||
'''Nota:''' Se o funcionário não tiver a permissão de ver as marcações dos outros funcionários, só terá a opção de ver o calendário pessoal. Se tiver, [[DioBook/ | '''Nota:''' Se o funcionário não tiver a permissão de ver as marcações dos outros funcionários, só terá a opção de ver o calendário pessoal. Se tiver, [[DioBook/Perfil|poderá alterar o calendário predefinido quando abre a página no seu perfil]]. | ||
[[Category:DioBook]] | [[Category:DioBook]] | ||
Latest revision as of 18:23, 5 August 2026
A página inicial da aplicação, onde mostra as marcações programadas da semana.

Há 3 tipos de calendários, pessoal, completo e funcionários.


No canto superior direito do calendário (abaixo do icone de perfil), encontra 2 botões, o primeiro descarrega um PDF do calendário (com os filtros do calendário aplicados) e o segundo botão abre as definições do calendário.
Se estiver com o calendário completo, aparece mais uma opção entre os 2 botões que abre uma aba para poder filtrar funcionários/salas/tipos de serviço.
As definições do calendário são as seguintes:
- Tipo de calendário: Mudar o tipo de calendário (Pessoal/Completo);
- Início da semana: Escolher se o calendário começa numa segunda-feira ou num domingo (Definição base: domingo);
- Vista Dia/Semana/Mês: Mudar o aspeto do calendário para mostrar o dia, semana ou mês (Definição base: semana);
- Vista Minutos (Apenas presente na Vista de Dia ou Semana): Alterar os intervalos do calendário (15/30/60 minutos) (Definição base: 30 minutos);
- Modo calendário: Alterar a vista do calendário (Calendário ou agenda) (Definição base nos computadores: Calendário; Definição base nos telemóveis/tablets: Agenda);
- Esconder domingo: Domingos serão ocultados do calendário (é recomendado ativar esta opção se nunca tem marcações ao domingo para dar mais espaço aos outros dias;
- Vista de eventos: Mostra apenas um tipo determinado de eventos no calendário.
Se for administrador, pode customizar partes do calendário.
Para saber como criar marcações e como os clientes funcionam nas marcações, veja esta página.
Nota: Se o funcionário não tiver a permissão de ver as marcações dos outros funcionários, só terá a opção de ver o calendário pessoal. Se tiver, poderá alterar o calendário predefinido quando abre a página no seu perfil.