DioEA: Difference between revisions
Appearance
mNo edit summary |
mNo edit summary Tags: Manual revert Visual edit |
||
| (4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[File:LogodioEA.png|alt=Dio Extended Accounting|none|thumb|Dio Extended Accounting]] | [[File:LogodioEA.png|alt=Dio Extended Accounting|none|thumb|Dio Extended Accounting]] | ||
DioEA | DioEA | ||
Este programa permite que seja exportado para integração automática no Sage for Accountants de todos os movimentos de vendas, compras, recebimentos e pagamentos. | |||
Desde que seja possível a ligação via ODBC à base de dados original a importação poderá ser gerada, independentemente do programa de faturação usado. | |||
A usar este programa poderá integrar todos os movimentos na contabilidade sem intervenção humana evitando erros digitação e garantindo que a contabilidade espelha o que foi lançado no software de gestão. | |||
{{#categorytree:DioEA|hideroot|mode=pages}} | |||
[[File:Infordio2CCImport.png|left|thumb|Icone da aplicação de Importação]] | |||
[[File:Infordio2CCExport.png|thumb|Icone da aplicação de exportação]] | |||
[[Category:Main]] | [[Category:Main]] | ||
[[Category:DioEA]] | [[Category:DioEA]] | ||
Latest revision as of 14:45, 17 July 2026

DioEA
Este programa permite que seja exportado para integração automática no Sage for Accountants de todos os movimentos de vendas, compras, recebimentos e pagamentos.
Desde que seja possível a ligação via ODBC à base de dados original a importação poderá ser gerada, independentemente do programa de faturação usado.
A usar este programa poderá integrar todos os movimentos na contabilidade sem intervenção humana evitando erros digitação e garantindo que a contabilidade espelha o que foi lançado no software de gestão.

